График работы врачей-специалистов филиала ГУЗ «Детская центральная городская клиническая поликлиника г. Гродно» (06.02.2023 - 11.02.2023).В графике возможны изменения, актуальное расписание можно уточнить по телефону 8(0152)33-01-00
№ к - та | Ф.И.О.врача | Занимаемая должность | 06.02 пн. | 07.02 вт. | 08.02 ср. | 09.02 чт. | 10.02 пт. | 11.02 суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Курстак А.Л. | Зав.офтальмолог. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-17.00 | проф | 14.00-20.00 | |
216 | Куликова О.М. | офтальмолог | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 11.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-.14.00 | |
216 | Аввакумова Е.П. | офтальмолог | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | проф | |
321 | Новик В.А. | Лор зав.отд. | курсы | С 30.01.-10.02. | ||||
312 | Марцинович А.М. | лор | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
316 | Милюк Е.И. | лор | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 09.00-15.00 |
321 | Панасик О.А. | лор | курсы | 06.02.-17.02 | ||||
306 | Шота Г.Ю | Зав.неврол.отд. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-17.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
119 | Хомутова М.В. | Невролог ЦРВ | 09.00-15.00 | 10.00-16.00 | 09.00-15.00 | 14.00-20.00 | 09.00-15.00 | |
308 | Жолик В.В. | невролог | Нет приёма | 14.00-20.00 | 11.00-14.00 | проф | проф | |
304 | Пыш В.В. | Зав хир.отд | 08.00-14.00 | 15.30-20.00 | 11.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
304 | Бондарева П.В. | хирург | отпуск | С 30.01. | ||||
310 | Новицкий В.В. | ортопед | 11.00-20.00 | 08.00-17.00 | 11.00-20.00 | 14.00-17.00 | 08.00-17.00 | |
323 | Хомчик Т.Г. | аллерголог | 08.00-12.30 | Нет приёма | 08.00-12.30 | 15.00-19.30 | Нет приёма | |
418 | Шапель В.И. | эндокринолог | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
416 | Комаровская И.С. | кардиолог | 08.00-15.30 | 12.30-20.00 | 08.00-15.30 | 12.30-20.00 | 08.00-15.30 | |
317 | Панина Е.В. | логопед | Отпуск с | 30.01. | ||||
317 | Кореневская О.Н | логопед | 11.00-13.00 | 16.00-18.00 | 10.00-12.00 | 15.00-17.00 | 10.00-12.00 | |
311 | Белко А.И. | психотерапевт | курсы | С 30.01.-15.03. | ||||
102 | Статино А.Д | психолог | 08.00-14.00 | 15.00-19.00 | 08.00-14.00 | 15.00-19.00 | 08.00-14.00 | |
119 | Романчик А.И. | ЦРВ | 14.00-20.00 | 09.00-15.00 | 11.00-17.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |
401 | Крищик О.И. | реабилитолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
109 | Кирко З.Г. | Врач ЛФК | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
410 | Гладкая Е.А | Физиотерапевт | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 | 12.30-18.00 | |
410 | Гладкая Е.А. | Рефлексотерапевт | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |
320 | Бабей О.Н. | дн.стационар | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | |
104 | Левина Е.Ю. | гинеколог детский | 14.00-20.00 | проф | 08.00-14.00 | проф | 08.00-14.00 | |
104 | Борисенко В.И. | гинеколог подр. | проф | 08.00-14.00 | проф | 15.00-20.00 | проф | |
212 | Малиновская А.А. | ЭКГ | 15.00-20.00 | 07.30-14.00 | 15.00-20.00 | 07.30-14.00 | 07.30-14.00 | |
212 | Кундер Е.Г | ЛФК+ЭКГ | 15.00-19.30 | 12.30-15.30 | 11.00-15.00 | 12.30-15.30 | 12.30-15.30 | |
212 | Правко Д.И. | Зав.отд. ОФД | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
205 | Зубель Н.М. | Помошник врача | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |
Масель С.Н. | Экг ( Славин.5 ) | 08.00-12.00 | 14.00-20.00 | 08.00-12.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||
322 | Игнатович И.А. | Зав.отд.подр. | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | проф | 08.00-14.00 | |
325 | Кравчук А.С. | подр.врач | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | проф | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | |
327 | Бутрим О.С. | подр.врач | 14.00-20.00 | проф | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
322 | Готто Г.В. | подр.врач | Нет приёма | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | |
408 | Квач Ж.Л. | Зав. УЗИ | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20,00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
413 | Муреня О.А. | УЗИ | курсы | 06.02.-17.02 | ||||
413 | Слапик Л.С. | УЗИ | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | |
Лукуть Е.Е. | УЗИ ( огинского 17) | 15,30-19,30 | 08,00-14.00 | Нет приёма | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Юхневич О.М. | Иммунолог ( огинского 17) | 11.00-16.00 | Нет приёма | Нет приёма | 08.00-11.00 | Нет приёма | ||
103 | Романькова Н.М. | инфекционист | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
301 | Кисель Р.Р. | нефролог | 10.00-14.00 | 14.00-18.00. | Нет приёма | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |
108 | Рентгенкабинет | С доктором | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 | |
13.30-18.30 | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 |
График работы врачей-специалистов филиала ГУЗ «Детская центральная городская клиническая поликлиника г. Гродно» (30.01.2023 - 04.02.2023).В графике возможны изменения, актуальное расписание можно уточнить по телефону 8(0152)33-01-00
№ к - та | Ф.И.О.врача | Занимаемая должность | 30.01 пн. | 31.01 вт. | 01.02 ср. | 02.02 чт. | 03.02 пт. | 04.02 суббота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Курстак А.Л. | Зав.офтальмолог. | курсы | С 23.01.-03.02 | ||||
216 | Куликова О.М. | офтальмолог | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 11.00-14.00 | проф | 14.00-20.00 | |
216 | Аввакумова Е.П. | офтальмолог | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | проф | |
321 | Новик В.А. | Лор зав.отд. | курсы | С 30.01.-10.02. | ||||
312 | Марцинович А.М. | лор | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | |
316 | Милюк Е.И. | лор | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | |
321 | Панасик О.А. | лор | Нет приёма | Нет приёма | Нет приёма | Нет приёма | Нет приёма | |
306 | Шота Г.Ю | Зав.неврол.отд. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-17.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
119 | Хомутова М.В. | Невролог ЦРВ | 09.00-15.00 | 10.00-16.00 | 09.00-15.00 | 14.00-20.00 | 09.00-15.00 | |
308 | Жолик В.В. | невролог | Нет приёма | 14.00-20.00 | 11.00-14.00 | проф | проф | |
304 | Пыш В.В. | Зав хир.отд | 08.00-14.00 | 15.30-20.00 | 11.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | |
304 | Бондарева П.В. | хирург | отпуск | С 30.01. | ||||
310 | Новицкий В.В. | ортопед | 11.00-20.00 | 08.00-17.00 | 11.00-20.00 | 14.00-17.00 | 11.00-20.00 | |
323 | Хомчик Т.Г. | аллерголог | 08.00-12.30 | Нет приёма | 08.00-12.30 | 15.00-19.30 | Нет приёма | |
418 | Шапель В.И. | эндокринолог | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
416 | Комаровская И.С. | кардиолог | 08.00-15.30 | 12.30-20.00 | 08.00-15.30 | 12.30-20.00 | 08.00-15.30 | |
317 | Панина Е.В. | логопед | Отпуск с | 30.01. | ||||
317 | Кореневская О.Н | логопед | 11.00-13.00 | 16.00-18.00 | 10.00-12.00 | 15.00-17.00 | 10.00-12.00 | |
311 | Белко А.И. | психотерапевт | курсы | С 30.01.-15.03. | ||||
102 | Статино А.Д | психолог | 08.00-14.00 | 15.00-19.00 | 08.00-14.00 | 15.00-19.00 | 08.00-14.00 | |
119 | Романчик А.И. | ЦРВ | 14.00-20.00 | 09.00-15.00 | 11.00-17.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |
401 | Крищик О.И. | реабилитолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | Нет приёма | Нет приёма | Нет приёма | |
109 | Кирко З.Г. | Врач ЛФК | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
410 | Гладкая Е.А | Физиотерапевт | курсы | 23.01.-03.02 | ||||
410 | Гладкая Е.А. | Рефлексотерапевт | курсы | 23.01.-03.02 | ||||
320 | Бабей О.Н. | дн.стационар | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | |
104 | Левина Е.Ю. | гинеколог детский | 14.00-20.00 | проф | 08.00-14.00 | проф | 14.00-20.00 | |
104 | Борисенко В.И. | гинеколог подр. | проф | 08.00-14.00 | проф | 15.00-20.00 | проф | |
212 | Малиновская А.А. | ЭКГ | 15.00-20.00 | 07.30-14.00 | 15.00-20.00 | 07.30-14.00 | 15.00-20.00 | |
212 | Кундер Е.Г | ЛФК+ЭКГ | 15.00-19.30 | 12.30-15.30 | 11.00-15.00 | 12.30-15.30 | 12.30-15.30 | |
212 | Правко Д.И. | Зав.отд. ОФД | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
205 | Зубель Н.М. | Помошник врача | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | |
Масель С.Н. | Экг ( Славин.5 ) | 08.00-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | ||
322 | Игнатович И.А. | Зав.отд.подр. | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | проф | 08.00-14.00 | |
325 | Кравчук А.С. | подр.врач | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | проф | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | |
327 | Бутрим О.С. | подр.врач | 14.00-20.00 | проф | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | |
322 | Готто Г.В. | подр.врач | Нет приёма | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
408 | Квач Ж.Л. | Зав. УЗИ | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20,00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
413 | Муреня О.А. | УЗИ | 15.00-20.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 Огинского 17 | 08.00-14.00 | 15.00-20.00 | |
413 | Слапик Л.С. | УЗИ | 08.00-14.00 | 15.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | |
Лукуть Е.Е. | УЗИ ( огинского 17) | Б/Л | Б/Л | Нет приёма | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
Юхневич О.М. | Иммунолог ( огинского 17) | 08.00-11.00 | Нет приёма | Нет приёма | Б/Л | Нет приёма | ||
103 | Романькова Н.М. | инфекционист | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
301 | Кисель Р.Р. | нефролог | 10.00-14.00 | 14.00-18.00. | Нет приёма | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |
108 | Рентгенкабинет | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 | |||||
С доктором | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 | 08.00-13.00 | 13.30-18.30 |
График приема врачей-педиатров в филиала ГУЗ «Детская центральная городская клиническая поликлиника г. Гродно»
№ У - та | № каб. | Ф.И.О.врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Педиатрическое отделение № 1 (ул. Гагарина,18) |
|||||||
1 |
220 |
Егорова О.Н. |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
11-14 |
14-17 |
2 |
220 |
Железная Н.А. |
17-20 |
14-17 |
11-14 |
8-11 |
17-20 |
3 |
211 |
Рабковская А.П. |
17-20 |
14-17 |
11-14 |
8-11 |
8-11 |
4 |
210 |
Ширко Е.В. |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
11-14 |
14-17 |
5 |
209 |
Калинина А.И. |
17-20 |
14-17 |
11-14 |
8-11 |
17-20 |
7 |
209 |
Пелюткевич И.Б. |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
11-14 |
14-17 |
Зав. отд. |
208 |
Кунцевич В.Н. |
14-20 |
14-20 |
7-14 |
8-14 |
Неч. 8-14 Четн. 14-20 |
Педиатрическое отделение № 2 (ул. Гагарина,18) |
|||||||
8 |
210 |
Комар А.О. |
8-11 |
11-14 |
17-20 |
14-17 |
8-11 |
9 |
220 |
Иодко О.В. |
8-11 |
11-14 |
17-20 |
14-17 |
8-11 |
10 |
210 |
Курдюк О.С. |
11-14 |
8-11 |
14-17 |
17-20 |
11-14 |
11 |
209 |
Савич А.Ю. |
11-14 |
8-11 |
14-17 |
17-20 |
11-14 |
12 |
209 |
Куль Б.В. |
8-11 |
11-14 |
17-20 |
14-17 |
8-11 |
13 |
211 |
Пищик Н.М. 0.5ст. |
11-14 |
8-11 |
14-17 |
17-20 |
11-14 |
14 |
211 |
Шока Т.Е. |
8-11 |
11-14 |
17-20 |
14-17 |
17-20 |
Зав.отд. |
206 |
Мильяненко М.Н. |
7-14 |
8-14 |
14-20 |
14-20 |
Неч. 14-20 Четн.8-14 |
Педиатрическое отделение № 3 (ул. Л. Чайкиной,45) |
|||||||
1 |
17 |
Гутовская К.В. |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
8-11 |
11-14 |
2 |
18 |
Нарута М.С. |
11-14 |
11-14 |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
3 |
2 |
Ивашко Т.В. |
8-11 |
14-17 |
11-14 |
14-17 |
17-20 |
4 |
18 |
Шмукста Т.Г. |
17-20 |
14-17 |
8-11 |
11-14 |
14-17 |
5 |
3 |
Володько Е.М. |
8-11 |
8-11 |
17-20 |
14-17 |
11-14 |
6 |
17 |
Семенкова А.К. |
17-20 |
8-11 |
11-14 |
14-17 |
8-11 |
Зав.отд. |
10 |
Приходько А.С. |
14-20 |
8-14 |
8-14 |
8-14 |
8-14 |
Педиатрическое отделение № 4 (ул. Славинского, 5) |
|||||||
1 |
5 |
Бекрень Е.Ф. |
8-11 |
17-20 |
14-17 |
11-14 |
14-17 |
2 |
5 |
Перелайко В.Ч. |
17-20 |
11-14 |
8-11 |
14-17 |
8-11 |
3 |
2 |
Фролова Т.В. |
11-14 |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
17-20 |
4 |
5 |
Залевская Л.С. |
11-14 |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
17-20 |
5 |
3 |
Козловская В.В. |
17-20 |
11-14 |
8-11 |
14-17 |
8-11 |
6 |
3 |
Лупанова А.В. |
14-17 |
8-11 |
11-14 |
17-20 |
11-14 |
7 |
2 |
Сидор Т.А. |
8-11 |
17-20 |
14-17 |
11-14 |
14-17 |
8 |
2 |
Неплощук Е.А. |
14-17 |
8-11 |
11-14 |
17-20 |
11-14 |
Зав. отд. |
11 |
Чесновская Н.И. |
8-14 |
14-20 |
8-14 |
8-14 |
8-14 |
Педиатрическое отделение №5 (ул. Огинского, 50) |
|||||||
1 |
10 |
14-17 |
11-14 |
8-11 |
14-17 |
17-20 |
|
2 |
5 |
Петрусенко И.В. Гинель Б.С. |
14-17 |
8-11 |
8-11 |
17-20 |
11-14 |
3 |
5 |
Барташевич О.С. |
17-20 |
11-14 |
11-14 |
14-17 |
8-11 |
4 |
10 |
Затовка М.И. |
11-14 |
17-20 |
14-17 |
8-11 |
14-17 |
5 |
10 |
Немец В.В. |
8-11 |
14-17 |
17-20 |
11-14 |
8-11 |
6 |
5 |
Антонович Е.Ф. |
8-11 |
14-17 |
17-20 |
11-14 |
14-17 |
Помощник врача |
9 |
Целюк И.Г. |
8-12 |
14-18 |
8-12 |
14-18 |
8-12 |
Зав. отд. |
4 |
Петрусенко И.В. |
8-14 |
8-13 |
8-14 |
14-20 |
8-14 |
Педиатрическое отделение № 6 (ул. Огинского, 17) |
|||||||
1 |
6 |
Готто Е.Н. |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
11-14 |
8-11 |
2 |
5 |
Козловская Г.В. |
8-11 |
14-17 |
11-14 |
8-11 |
14-17 |
3 |
8 |
Шатиковская Е.А. |
17-20 |
8-11 |
11-14 |
14-17 |
8-11 |
4 |
9 |
14-17 |
11-14 |
8-11 |
8-11 |
17-20 |
|
5 |
5 |
Выговская А.А. |
11-14 |
8-11 |
17-20 |
14-17 |
8-11 |
6 |
8 |
Борко Е.А. |
11-14 |
14-17 |
17-20 |
8-11 |
14-17 |
7 |
9 |
17-20 |
8-11 |
14-17 |
11-14 |
11-14 |
|
8 |
6 |
8-11 |
11-14 |
14-17 |
17-20 |
11-14 |
|
Помощник врача |
13 |
Шарейко О.В. |
13-18 |
8-13 |
13-18 |
8-13 |
13-18 |
Помощник врача |
13 |
Гуц О.А. |
8-13 |
13-18 |
8-13 |
13-18 |
8-13 |
Зав. отд. |
1 |
Выговская А.А. |
9.30-15 |
8-13 |
14-20 |
8-14 |
8-14 |
Профилактический осмотр ребенка - своевременно
Уважаемые родители!
В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.08.2016 №96 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения диспансеризации» профилактические осмотры и обследования здоровых детей проводятся в следующем порядке в календарном месяце рождения:
Ежегодно все дети (в календарном месяце рождения) осматриваются врачом-педиатром участковым с выдачей медициской справки о состоянии здоровья (форма 1 здр/у-10) в детское дошкольное учреждение.
Осмотр врачей–специалистов проводится в декретивные сроки (см.таблицу).
Возраст ребенка (возрастной интервал по годам) | Обследование | Медицинский осмотр, консультации | Дополнительные обследования |
---|---|---|---|
до 3 месяцев | общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ (если нет данных о проведении в роддоме) | невролога, детского хирурга, (ортопеда - травматолога), офтальмолога | определение остроты слуха |
к 1 году | общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ | стоматолога, оториноларинголога | |
1 - 2 года | общий анализ крови, общий анализ мочи | ||
2 - 3 года | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, при оформлении в дошкольное учреждение образования - обследование на глисты (анализ кала, соскоб на энтеробиоз) | невролога, офтальмолога, стоматолога, гинеколога (девочки) | определение остроты слуха |
3 - 4 года | общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ сердца | логопеда | |
4 - 5 лет | общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ сердца (если не проводилось с 3-летнего возраста) | определение остроты зрения, оценка осанки | |
5 - 6 лет | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, при оформлении в учреждение образования - обследование на глисты (анализ кала, соскоб на энтеробиоз), ЭКГ, УЗИ сердца (если не проводилосьс 3-летнего возраста) | невролога, детского хирурга (ортопеда - травматолога), офтальмолога, стоматолога, гинеколога (девочки) (если осмотр не проводился ранее), логопеда | оценка осанки, измерение артериального давления (АД) |
6 - 7 лет 7 - 8 лет 8 - 9 лет 9 - 10 лет 10 - 11 лет | ежегодно: общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ | ежегодно: стоматолога | ежегодно: определение остроты зрения, оценка осанки, измерение АД |
11 - 12 лет | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, ЭКГ, УЗИ щитовидной желез | детского хирурга (ортопеда - травматолога), стоматолога | определение остроты зрения, остроты слуха, оценка осанки,измерение АД |
12 - 13 лет | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы (если не проводилось в 11-летнем возрасте) | стоматолога | определение остроты зрения, остроты слуха, оценка осанки, измерение АД |
13 - 14 лет | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы (если не проводилось ранее) , УЗИ сердца (только юноши) | стоматолога | определение остроты зрения, остроты слуха, оценка осанки, измерение АД |
14 - 15 лет (юноши) | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, анализ крови на маркеры парентеральных вирусных гепатитов В обследуются на HbsAg и анти-HCY, привитые - на анти - HCY), ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, мочеполовой системы, УЗИ щитовидной железы (если не проводилось ранее) , УЗИ сердца (если не проводилось с 13-летнего возраста) | невролога, детского хирурга (ортопеда - травматолога), оториноларинголога, психиатра (нарколога), стоматолога | определение остроты зрения, остроты слуха, оценка осанки, измерение АД |
14 - 15 лет (девушки) | ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости, мочеполовой системы, УЗИ щитовидной железы (если не проводилось ранее) | стоматолога, гинеколога | |
15 - 16 лет | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, УЗИ сердца, органов брюшной полости, мочеполовой системы, щитовидной железы (если исследования не проводилось ранее) | невролога, детского хирурга (ортопеда - травматолога), оториноларинголога, психиатра (нарколога), стоматолога, гинеколога (девушки) | измерение АД |
16 - 17 лет | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, ЭКГ | стоматолога, гинеколога (девушки) | определение остроты зрения, остроты слуха, оценка осанки, измерение АД |
17 - 18 лет | общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, ЭКГ, флюорография грудной клетки | невролога, детского хирурга (ортопеда - травматолога), офтальмолога, оториноларинголога, психиатра (нарколога), стоматолога, гинеколога (девушки) | измерение АД |
Примечание: При оформлении в детские дошкольные учреждения в медицинскую справку вносятся результаты профилактических осмотров врачей специалистов, проведенные раннее в декретивные сроки.
Профилактический осмотр ребенка – своевременно!
Скачать информацию Вы можете нажав: ТУТ (документ в формате PDF, 179 Kб)